試験受付中 会員ログイン
試験受付中会員ログイン

検定試験について

TEST

共催   zenkei

試験申込はこちら

実績/受験データ

  • 第20回(2023年)
  • 第19回(2023年)
  • 第18回(2022年)
  • 第17回(2021年)
  • 第16回(2020年)
  • 第15回(2019年)
  • 第14回(2018年)
  • 第13回(2017年)
  • 第12回(2016年)
  • 第11回(2015年)
入門 会計3級 会計2級 会計1級 経営管理
受験申込者(人) 132 437 399 171 140
実受験者(人) 111 405 361 143 122
合格者(人) 100 339 161 24 63
合格率(%) 90.09% 83.70% 44.60% 16.78% 51.64%
入門
受験申込者(人) 200
実受験者(人) 169
合格者(人) 163
合格率(%) 96.4%
入門 会計3級 会計2級 会計1級 経営管理
受験申込者(人) 295 498 394 150 117
実受験者(人) 264 467 351 129 106
合格者(人) 239 422 193 53 71
合格率(%) 90.5% 90.4% 55.0% 41.1% 67.0%
初級 中級 上級(簿記会計) 上級(財務管理)
受験申込者(人) 539 532 157 131
実受験者(人) 478 458 120 103
合格者(人) 373 290 42 39
合格率(%) 78.0% 63.3% 35.0% 37.9%
初級 中級 上級(簿記会計) 上級(財務管理)
受験申込者(人) 574 468 173 137
実受験者(人) 503 396 144 111
合格者(人) 396 118 20 22
合格率(%) 78.7% 29.8% 13.9% 19.8%
初級 中級 上級(簿記会計) 上級(財務管理)
受験申込者(人) 701 553 176 117
実受験者(人) 640 479 156 104
合格者(人) 467 130 22 18
合格率(%) 73.0% 27.1% 14.1% 17.3%
初級 中級 上級(簿記会計) 上級(財務管理)
受験申込者(人) 596 583 175 122
実受験者(人) 533 524 151 106
合格者(人) 393 211 35 29
合格率(%) 73.7% 40.3% 23.2% 27.4%
初級 中級 上級(簿記会計) 上級(財務管理)
受験申込者(人) 613 648 233 138
実受験者(人) 558 576 194 113
合格者(人) 403 165 27 21
合格率(%) 72.2% 28.6% 13.9% 18.6%
初級 中級 上級(簿記会計) 上級(財務管理)
受験申込者(人) 658 621 225 163
実受験者(人) 601 532 190 138
合格者(人) 444 147 26 61
合格率(%) 73.9% 27.6% 13.7% 44.2%
初級 中級 上級(簿記会計) 上級(財務管理)
受験申込者(人) 589 551 231 205
実受験者(人) 520 479 197 169
合格者(人) 413 144 27 35
合格率(%) 79.4% 30.1% 13.7% 20.7%